การแข่งขันล่าสุด
ฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2024/25 นัดที่ 20

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
2/2/2568
ผลการแข่งขัน
2 : 1

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
การแข่งขันล่าสุด
FA Cup 2024/25 รอบ 32 ทีม

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
29/1/2568
ผลการแข่งขัน
2 : 1

ชลบุรี เอฟซี
มกราคม 2025
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 11 มกราคม 2568 0 – 3 | ![]() | นครปฐม ยูไนเต็ด |
ลําพูน วอริเออร์ | ![]() | 14 มกราคม 2568 3 – 0 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 19 มกราคม 2568 3 – 2 | ![]() | อุทัยธานี เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 25 มกราคม 2568 3 – 3 | ![]() | ระยอง เอฟซี |
กุมภาพันธ์ 2025
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | ![]() | 2 กุมภาพันธ์ 2568 2 – 1 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 8 กุมภาพันธ์ 2568 19.00 | ![]() | ราชบุรี เอฟซี |
หนองบัวพิชญ เอฟซี | ![]() | 15 กุมภาพันธ์ 2568 19.00 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 21 กุมภาพันธ์ 2568 19.00 | ![]() | สุโขทัย เอฟซี |
มีนาคม 2025
การท่าเรือ เอฟซี | ![]() | 1 มีนาคม 2568 19.00 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 9 มีนาคม 2568 19.00 | ![]() | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ![]() | 16 มีนาคม 2568 19.00 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 29 มีนาคม 2568 19.00 | ![]() | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
เมษายน 2025
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ![]() | 6 เมษายน 2568 19.00 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | ![]() | 10 เมษายน 2568 19.00 | ![]() | พีที ประจวบ เอฟซี |
เมืองทอง ยูไนเต็ด | ![]() | 27 เมษายน 2568 19.00 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |